動態(tài)
芯微電子創(chuàng)業(yè)板IPO:主營功率半導體芯片生產(chǎn) 2021年前三季度凈利潤7917萬
黃山芯微電子股份有限公司(簡稱:芯微電子)提交了創(chuàng)業(yè)板上市招股書,保薦機構為國金證券。
化藥領域先行者 智同生物在細分領域構筑五大優(yōu)勢
招股資料表示智同生物在細分領域具備了成熟的研發(fā)技術平臺、生產(chǎn)技術及工藝、質量管理體系、產(chǎn)品梯隊及品牌、營銷網(wǎng)絡五大優(yōu)勢。
賽特斯3月2日科創(chuàng)板首發(fā)上會:2021年凈利潤增長50%現(xiàn)金流繼續(xù)向好
新三板創(chuàng)新層公司賽特斯(832800)擬上市科創(chuàng)板,將于3月2日上會。
智同生物深耕醫(yī)藥行業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略結構化升級
2021年12月,擬在上交所主板IPO的智同生物進入預披露更新狀態(tài)。
中加特擬登深交所主板:特種電動機生產(chǎn)商 曾計劃登陸科創(chuàng)板
青島中加特電氣股份有限公司(簡稱“中加特”)計劃登陸深交所主板,保薦機構為中信建投。該公司曾于2020年沖刺科創(chuàng)板,后主動撤回材料。
醫(yī)藥行業(yè)迎政策機遇 智同生物創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展
創(chuàng)新驅動發(fā)展,智同生物是一家以多肽藥物開發(fā)為特色,主要從事化學藥品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術企業(yè)。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |